Уважаемые пациенты, стоимость некоторых видов услуг может отличаться от прайса. Просим уточнять у администраторов.
Только в «Реалайз» стоимость операции по тканесберегающей технологии Lepto-LASIK по цене обычной операции методом LASIK!
Обращаем внимание пациентов из Вологодской области: все хирургические операции проводятся в г. Ярославле в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Для вашего удобства мы организуем трансфер из Вологды и Череповца в Ярославль и обратно. Диагностики, консультации и послеоперационное долечивание проводятся в наших филиалах в Вологде и Череповце. Лазерные операции на сетчатке проводятся в Ярославле и Череповце.
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при операции на обоих глазах (A16.26.047) | |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии I ст., астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 45 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии II ст., астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 45 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии III ст., астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 47 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при гиперметропии, астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 47 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при операции на одном глазу (A16.26.047) | |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии I ст., астигматизме, гиперметропии методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 24 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии II ст., астигматизме, гиперметропии методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 24 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии III ст., астигматизме, гиперметропии методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 25 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии (с учетом астигматизма), гиперметропии методом ФРК (A16.26.046.002, Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия) | 22 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты (A16.26.093.002) | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы ("Эконом" - монофокальные сферические ИОЛ: МИОЛ) | 45 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы («Стандарт» -монофокальные сферические ИОЛ с улучшенными оптическими свойствами производства фирм Alcon) | 50 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы («Стандарт» -монофокальные сферические ИОЛ с улучшенными оптическими свойствами с фильтром, производства фирм Alcon) | 52 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы («Премиум» -монофокальные асферические ИОЛ производства фирм Alcon). В рамках акции (до 01.06.2026) | 68 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы («Премиум» -монофокальные асферические ИОЛ производства фирм Alcon). (без акции) | 102 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Johnson Tecnis Eyhance (монофокальные асферические ИОЛ с улучшенными оптическими свойствами, фильтром и функциональным зрением на средней дистанции) | 68 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (торическая интраокулярная линза Alcon премиум класса, линза с возможностью коррекции астигматизма) В рамках акции (до 01.06.2026) | 78 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (торическая интраокулярная линза Alcon премиум класса, линза с возможностью коррекции астигматизма) (без акции) | 112 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы: Alcon Vivity, Alcon PanOptix, Johnson Tecnis Synergy, Johnson Tecnis Symfony EDOF премиум класса (линза позволяет хорошо видеть как вдаль так и вблизи без очков) | 132 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы J&J TECNIS PureSee (DEN) | 138 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальная торическая интраокулярная линза премиум класса Alcon Vivity, Alcon PanOptix, Johnson Tecnis Symfony EDOF Toric премиум класса (линза позволяет хорошо видеть как вдаль так и вблизи без очков, кроме того корригирует астигматизм)) | 190 000 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальная торическая интраокулярная линза премиум класса J&J TECNIS PureSee Toric II (DET) премиум класса (линза позволяет хорошо видеть как вдаль так и вблизи без очков, кроме того корригирует астигматизм)) | 190 000 руб. |
| Имплантация интраокулярной линзы (переднекамерная интраокулярная линза) - A16.26.094 | 45 000 руб. |
| Удаление интраокулярной линзы - A16.26.095 | 35 000 руб. |
| Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы Подшивание интраокулярной линзы - A16.26.094.001 | 12 100 руб. |
| Пребывание в стационаре | |
| Лечение в офтальмологическом отделении, койко-день (один койко-день,в стоимость входит трехразовое питание) - C00.00.000 | 4 000 руб. |
| Операции на веках | |
| Удаление Халязиона (A16.26.013) | 7 800 руб. |
| Удаление новообразования век до 4мм (A16.26.025) | 8 000 руб. |
| Удаление новообразования век более 4мм (A16.26.025) | 12 000 руб. |
| Удаление новообразования конъюнктивы (A16.26.121) | 8 000 руб. |
| Удаление кристаллов коньюнктивы (в зависимости от объема работы) (A16.26.121) | 3 000 - 4 000 руб. |
| Удаление инородного тела (роговица) (A16.26.051) | 2 100 руб. |
| Лазерные операции на сетчатке (A03.26.017) | |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки ПЛКС 1 категории сложности (включает барраж 1-2х очагов без лазерногоциркляжа) (A03.26.017) | 8 000 руб. |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки ПЛКС 2 категории сложности (включает барраж более 2х очагов без лазерногоциркляжа) (A03.26.017) | 9 500 руб. |
| Секторальная лазеркоагуляция сетчатки + Локализация разрывов, инородных тел сетчатки ПЛКС 3 категории сложности (включает барраж очагов с лазернымциркляжем) (A22.26.029+A03.26.017) | 15 000 руб. |
| Секторальная лазеркоагуляция сетчатки + Локализация разрывов, инородных тел сетчатки ПЛКС, проводимая в два этапа, I этап (A22.26.029+A03.26.017) | 9 500 руб. |
| Секторальная лазеркоагуляция сетчатки + Локализация разрывов, инородных тел сетчатки ПЛКС, проводимая в два этапа, II этап (A22.26.029+A03.26.017) | 6 500 руб. |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки Барраж разрывов с локальными отслойками в ходе ПЛКС 1-3 категории, проводимой в один этап (A03.26.017) | 4 500 руб. |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки Барраж разрывов с локальными отслойками в ходе ПЛКС 1-3 категории, проводимой в два этапа (A03.26.017) | 4 500 руб. |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки Барраж зоны отслойки сетчатки I этап (A03.26.017) | 10 500 руб. |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки Барраж зоны отслойки сетчатки II этап (A03.26.017) | 6 500 руб. |
| Фокальная лазерная коагуляция глазного дна Фокальная лазеркоагуляция сетчатки (A22.26.009) | 6 500 руб. |
| Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (A22.26.029) | 8 500 руб. |
| Панретинальная лазерная коагуляция Панретинальнаялазеркоагуляция сетчатки I этап (A22.26.010) | 8 200 руб. |
| Лазерстимуляция сетчатки Микроимпульсная терапия (МИЛТ) (A22.26.012) | 4 500 руб. |
| Решетчатая "модифицированная" лазерная коагуляция в центральной зоне (с прицельной ЛК микроаневризм по данным ОКТ- ангиографии) (A22.26.029) | 10 200 руб. |
| Лазерная коагуляция точки фильтрации по данным ОКТ-ангиографии (A22.26.029) | 8 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Консультация ретинального хирурга (B01.029.001) | 2 500 руб. |
| Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (A22.26.004) | 6 800 руб. |
| Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика Очистка преципитатов с ИОЛ (A22.26.004) | 6 800 руб. |
| Лазерная иридэктомия Иридэктомия (A22.26.005) | 6 500 руб. |
| Лазерная иридэктомия Коррекция колобомы (A22.26.005) | 6 500 руб. |
| Комбинированная иридотомия (иридотомия с предварительным иридоспазисом) | 8 000 руб. |
| Процедуры и инъекции | |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (A11.12.003) | 650 руб. |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (A11.02.002) | 350 руб. |
| Субконъюнктивальная инъекция в Халязион с учетом стоимости препарата (A11.26.016) | 2 000 руб. |
| Подкожная инъекция в Халязион с учетом стоимости препарата (A11.01.002) | 2 000 руб. |
| Парабульбарные инъекции без учета стоимости препарата (A11.26.011) | 2 000 руб. |
| Субконъюнктивальная инъекция (A11.26.016) | 650 руб. |
| Массаж век медицинский (A21.26.001) | 450 руб. |
| Интравитреальное введение препаратов | |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Луцентис) (стоимость одной инъекции с учетом стоимости препарата) (A16.26.086.001) | 72 000 руб. |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Эйлеа) (стоимость одной инъекции с учетом стоимости препарата) (A16.26.086.001) | 72 000 руб. |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Визкью) (стоимость одной инъекции с учетом стоимости препарата) (A16.26.086.001) | 72 000 руб. |
| Прейскурант на диагностический и консультативный прием | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Диагностика перед лазерной коррекцией зрения (B01.029.001) | 2 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Консультация офтальмолога (B01.029.001) | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный Повторная консультация офтальмолога в течение 1 месяца (B01.029.002) | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Консультация детского офтальмолога (B01.029.001) | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный Повторный осмотр после проведенной лазерной коррекции зрения (более 1 месяца после проведения LASIK и более 3 месяцев после проведения ФРК) (B01.029.002) | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный Повторный осмотр после проведенной операции ФЭК/ Интравитреальное введение препаратов (в срок от 1 недели до 1 месяца после проведения операции) (B01.029.002) | 1 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный Консультация офтальмолога перед введением Эйлеа/ Луцентиса (B01.029.002) | 1 000 руб. |
| Дополнительные методы обследования | |
| Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 800 руб. |
| Авторефрактометрия с узким /широким зрачком (A12.26.016) | 650 руб. |
| Подбор очковой коррекции зрения (A23.26.001) | 1 000 руб. |
| Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) (A23.26.001) | 1 500 руб. |
| Видеокератотопография Топограмма (A12.26.019) | 850 руб. |
| Ультразвуковая кератопахиметрия (A03.26.011.001) | 450 руб. |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока (А-Скан) (A04.26.002) | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование глаза (В-скан) (A04.26.003) | 1 200 руб. |
| Расчет ИОЛ (А скан) (A02.26.000) | 800 руб. |
| Расчет ИОЛ (1 глаз Оптический биометр Topcon Aladdin) (A02.26.000) | 1 500 руб. |
| Оптическая биометрия глаза А-Скан на оптическом биометре Topcon Aladdin (A05.26.007) | 1 500 руб. |
| Тонометрия (A02.26.000) | 500 руб. |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора Оптическая когерентная томография (ОСТ) первичная | |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора Диска зрительного нерва (ДЗН) или центральных отделов сетчатки (MZ) одного глаза (A03.26.019.003) | 1 600 руб. |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора ОСТ — АНГИОГРАФИЯ диска зрительного нерва (ДЗН) (A03.26.019.003) | 1 600 руб. |
| Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора Центральные отделы сетчатки (A03.26.019.002) | 1 200 руб. |
| Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора ОСТ — АНГИОГРАФИЯ Центральные отделы сетчатки (A03.26.019.002) | 1 600 руб. |
| Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора ОСТ обследование на глаукому (толщина роговицы, УПК, ДЗН, ганглиозные клетки) (A03.26.019.002) | 2 700 руб. |
| Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора Радужки (A03.26.019.001) | 1 200 руб. |
| Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора Угла передней камеры (A03.26.019.001) | 1 200 руб. |
| Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора Пахиметрия роговицы (A03.26.019.001) | 1 200 руб. |
| Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора Роговицы (A03.26.019.001) | 1 200 руб. |
| Прейскурант на периметрические исследования на аппарате OPTOPOL (A03.26.020) | |
| Периметрическое исследование первичное | 1 200 руб. |
| Периметрическое исследование повторное | 1 000 руб. |