Уважаемые пациенты, стоимость некоторых видов услуг может отличаться от прайса. Просим уточнять у администраторов.
Только в «Реалайз» стоимость операции по тканесберегающей технологии Lepto-LASIK по цене обычной операции методом LASIK!
Обращаем внимание пациентов из Вологодской области: все хирургические операции проводятся в г. Ярославле в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Для вашего удобства мы организуем трансфер из Вологды и Череповца в Ярославль и обратно. Диагностики, консультации и послеоперационное долечивание проводятся в наших филиалах в Вологде и Череповце. Лазерные операции на сетчатке проводятся в Ярославле и Череповце.
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при операции на обоих глазах (A16.26.047) | |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии I ст., астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез, стоимость за оба глаза) | 45 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии II ст., астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез, стоимость за оба глаза) | 45 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии III ст., астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез, стоимость за оба глаза) | 47 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при гиперметропии, астигматизме методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез, стоимость за оба глаза) | 47 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при операции на одном глазу (A16.26.047) | |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии I ст., астигматизме, гиперметропии методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 24 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии II ст., астигматизме, гиперметропии методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 24 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии III ст., астигматизме, гиперметропии методом LASIK или Lepto-LASIK (Кератомилез) | 25 000 руб. |
| Эксимер-лазерная коррекция зрения при миопии (с учетом астигматизма), гиперметропии методом ФРК (A16.26.046.002, Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия) | 22 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты (A16.26.093.002) | |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (США) TECNIS® 1 (ZCB00) | 58 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Великобритания) RayOne Aspheric (RAO600C) | 60 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (США) TECNIS® IOL (ZCB00) | 65 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (США) TECNIS® IOL (ZCB00) | 70 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Германия) LENTIS (LS-313 MF 20, LS-313 MF30) | 95 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (США) ACRYSOF IQ PANOPTIX (TFNT00) | 120 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (США) ACRYSOF IQ PANOPTIX (TFNT00) (110) | 130 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (США) ACRYSOF IQ PANOPTIX (TFNT00) (120) | 140 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (США) ACRYSOF IQ PANOPTIX (TFNT00) (130) | 150 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Германия) LENTIS Comfort LS-313 MF15 | 85 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Германия) LENTIS Comfort LS-313 MF15 (120) | 95 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Германия) LENTIS Comfort LS-313 MF15 (130) | 105 000 руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Германия) LENTIS Comfort LS-313 MF15 (140) | 115 000 руб. |
| Пребывание в стационаре | |
| Лечение в офтальмологическом отделении, койко-день (с лечением) | 1 000 руб. |
| Операции на веках | |
| Удаление Халязиона (A16.26.064.001) | 4 300 руб. |
| Удаление новообразований кожи век (A16.01.017.003) | 2 000 руб. |
| Вскрытие ячменя (A16.26.017.001) | 1 800 руб. |
| Блефаропластика верхних/нижних век (A16.26.041.001) | 28 000 руб. |
| Удаление Халязиона в операционной с анестезиологическим пособием (A16.26.064.001) | 6 500 руб. |
| Удаление ксантелазмы (A16.26.064.003) | 4 000 руб. |
| Лазерные операции на сетчатке (A03.26.017) | |
| Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при разрывах сетчатки (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при локальной отслойке сетчатки (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при хориоретинальных воспалительных заболеваниях (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при дегенеративных заболеваниях сетчатки (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при разрывах сетчатки (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при локальной отслойке сетчатки (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при хориоретинальных воспалительных заболеваниях (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Лазерная коагуляция сетчатки при дегенеративных заболеваниях сетчатки (A22.26.020.001) | 9 000 руб. |
| Панретинальная лазеркоагуляция (A22.26.020.001) | 11 000 руб. |
| Панретинальная лазеркоагуляция (A22.26.020.001) | 11 000 руб. |
| Процедуры и инъекции | |
| Ретробульбарная инъекция (A11.26.003) | 650 руб. |
| Инъекция парабульбарная (A11.26.006) | 500 руб. |
| Инъекция субконъюнктивальная (A11.26.005) | 450 руб. |
| Инъекция внутримышечная (A11.02.003) | 450 руб. |
| Инъекция внутривенная (A11.12.003.001) | 750 руб. |
| Инфузия (капельница) (A11.12.003.001) | 800 руб. |
| Промывание слезно-носового канала (A14.26.001) | 2 000 руб. |
| Интравитреальное введение препаратов | |
| Интравитреальное введение препарата "Луцентис" (A16.26.086.001) (стоимость одной инъекции в т.ч. стоимость препарата "Луцентис" 0.5мл) | 66 000 руб. |
| Интравитреальное введение препарата "Илья" (A16.26.086.001) (стоимость одной инъекции в т.ч. стоимость препарата "Илья" 0.5мл) | 110 000 руб. |
| Интравитреальное введение препарата "Вабисмо" (A16.26.086.001) (стоимость одной инъекции в т.ч. стоимость препарата "Вабисмо" 0.5мл) | 110 000 руб. |
| Прейскурант на диагностический и консультативный прием (B01.029.001, B01.029.002) | |
| Диагностический прием врача офтальмолога первичный | 2 250 руб. |
| Диагностический прием врача офтальмолога повторный | 1 500 руб. |
| Диагностический прием врача офтальмолога первичный - к.м.н. | 3 000 руб. |
| Диагностический прием врача офтальмолога повторный - к.м.н. | 2 250 руб. |
| Консультация офтальмолога перед лазерной коррекцией (не включает стандартные исследования) | 500 руб. |
| Осмотр глазного дна под мидриазом | 1 000 руб. |
| Консультация после лазерной коррекции в срок до 3 месяцев | 1 000 руб. |
| Дополнительные методы обследования | |
| Биомикроскопия переднего отдела глаза | 450 руб. |
| Визометрия | 250 руб. |
| Рефрактометрия | 250 руб. |
| Компьютерная кератометрия | 250 руб. |
| Компьютерная периметрия (один глаз) | 1 500 руб. |
| Компьютерная периметрия (два глаза) | 2 000 руб. |
| Ультразвуковая биометрия глаза | 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование глаза (В-сканирование) два глаза | 700 руб. |
| Авторефрактометрия (первичная/повторная) | 250 руб. |
| Авторефрактометрия под циклоплегией | 500 руб. |
| Авторефрактометрия под циклоплегией (после лечения) | 500 руб. |
| Бесконтактная тонометрия | 200 руб. |
| Тонометрия по Маклакову | 300 руб. |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора Оптическая когерентная томография (ОСТ) первичная (A03.26.019) | |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора ОСТ макула | 1 500 руб. |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора ОСТ зрительный нерв | 1 500 руб. |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора ОСТ макула+зрительный нерв | 2 000 руб. |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора ОСТ MACULA (скан в режиме HD) | 2 000 руб. |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора ОСТ диска зрительного нерва (скан в режиме HD) | 2 000 руб. |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора ОСТ MACULA+диск зрительного нерва (скан в режиме HD) | 2 500 руб. |
| Прейскурант на периметрические исследования на аппарате OPTOPOL (A03.26.020) | |
| Компьютерная периметрия, один глаз | 1 500 руб. |
| Компьютерная периметрия, два глаза | 2 000 руб. |